Drabant 24 data
| Basisoplysninger | |
| Kategori | Sejlbåd |
| L.o.a. | 7,47 m |
| L.i.v. | 6,78 m |
| Bredde | 2,53 m |
| Dybgang | 1,53 m |
| Generelt | |
| Sejlmærke | |
| Konstruktør | Gert Gerlach |
| Designår | 1973 |
| Værft | A/S Nillings Bådeværft |
| Land | |
| CE | Nej |
| Skrogmateriale | Glasfiber |
| Deplacement | 2120 kg |
| Køltype | Finne |
| Kølmateriale | Jern |
| Kølvægt | 950 kg |
| Antal kahytter | 1 |
| Antal Køjepladser | 4 |
| Rig og sejl | |
| Rig | Toprig |
| Storsejl | 13,32 m2 |
| Fok | 13,02 m2 |
| Stormfok | 7,00 m2 |
| Genua | 19,32 m2 |
| Spiler | 35,91 m2 |
L23
Status: National klasse | Kølbåd
Besætning: 2-4 personer
Designer: Lars Olsen / Hans Åge Larsen
Længde: 7,2 m
Bredde: 2,4 m
Storsejl areal: 12,4 m2
Forsejl areal: 17,5 m2
Spiler areal: 41,2 m2
Vægt: 1540 kg





